Midea Lavadora carga frontal – Midea MF110W90BA10/W-ES, 9 kg, A-10%,1400 rpm, 15 Programas, Motor Inverter, Blanco
Descripción
Lavado en 15 minutos
La función de lavado rápido en 15 minutos ahorrará tiempo sin renunciar a la calidad de lavado
Cuidado Vapor
La función Cuidado Vapor consiste en esterilizar las prendas de forma cuidadosa (hasta el 99,99%*), de manera que los malos olores desaparezcan de tu ropa. El proceso, que se realiza antes del lavado principal, dura entre 15 y 30 minutos, y consiste en calentar el agua hasta 70 °C de tal manera que se genera vapor. Gracias a esta función el lavado mejora inclusive con agua a 20 °C.
Power Mix
El impulsor de la caja de detergente gira rápidamente para mezclar el agua con el detergente, generando abundante espuma asegurando una mejor disolución, un lavado más eficiente y residuo mínimo.
A-10% Eficiencia Energética
La alta eficiencia energética no es sólo una medida de ahorro de costes, sino que también es una forma de disminuir nuestro impacto ambiental y un paso crucial hacia la promoción de la sostenibilidad y un futuro más prometedor para nuestro planeta.
Características técnicas
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB(A) |
| Inteligencia Artificial | No |
| Nº de programas | 15 |
| Lavado en frio | Sí |
| Función Vapor | Sí |
| Función Anti-arrugas | No |
| Control de carga | No |
| Dosificación automática | No |
| Función de recarga | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Sistema antidesbordamiento | – |
| Motor Inverter | Sí |
| Pantalla | LED |
| Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 85 cm x 53.5 cm |
| Sistema o compatible con el sistema | midea |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 59.5 cm |
| Profundidad | 53.5 cm |
| Peso | 61 kg |
| Contenido de la caja | 1x Lavadora |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 61 cm / 88 cm / 55 cm |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
| Generación de datos en tiempo real | No |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.mediamarkt.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 |
Información adicional
| Peso | 27.669 kg |
|---|---|
| Marca | Midea |
| Clase energética | A |














Reviews
There are no reviews yet.