No products in the cart.
LENOVO Idea Tab Pro, 256 GB, Gris, 12,7 » 3K, 8 GB RAM, Mediatek, Dimensity 8300, Tablet Android
In Stock
In Stock
Descripción
Lenovo Idea Tab Pro. Diagonal de la pantalla: 32,3 cm (12.7″), Resolución de la pantalla: 2944 x 1840 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Mediatek, Modelo del procesador: Dimensity 8300. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 620 g. Sistema operativo instalado: Android 14. Color del producto: Gris
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 12.7 « |
| Resolución | 2944 x 1840 pixels |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Calidad de imagen | 3K |
| Tamaño pantalla (cm) | 32.3 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 32.3 cm / 12.7 « |
| Formato de la pantalla | 16:10 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Max. Memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Mediatek, Dimensity 8300 |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Dimensity Series |
| Número Procesador | Dimensity 8300 |
| Velocidad Procesador | 3.35 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Vel. turbo procesador | 3.35 GHz |
| Tipo de memoria caché | L3 |
| Tamaño de caché | 4 MB |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | MT Onboard Graphics |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Mediatek |
| Tipo de memoria gráfica | LPDDR5X |
| Memoria Grafica compartida | Mali-G615 MC5 |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Tarjeta memoria | MicroSD, microSDHC, microSDXC |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Sí |
| NFC | No |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | Android 14 |
| Altavoces | JBL |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Número de Altavoces | 4 |
| Capacidad máxima SD | 1 TB |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Sensores | Sensor magnetómetro, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor magnetómetro |
| Lápiz digital | Sí |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Función localizador | Sí |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 8 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 13 megapixel |
| Características cámara trasera | 13 MP |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 10200 mAh |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 11 h |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2025-01-07 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 4 año(s) |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Altura | 6.9 mm |
| Dimensiones / Peso | 292 mm x 6.9 mm x 189 mm / 0.62 kg |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Contenido de la caja | 1x Tablet, 1x Pluma stylus, Cables incluidos:USB Tipo C |
| Clase de protección | IP52 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 292 mm |
| Profundidad | 189 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.62 kg |
| Peso | 620 g |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Serie | Idea Tab |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 304 mm / 43.5 mm / 201.5 mm |
| Reacondicionado | No |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.lenovo.com/at/de/compliance/eu-data-act-transparency-declaration/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F&msockid=3adfde65bead642c116bcb85bf74652a |
Información adicional
| Peso | 0.281 kg |
|---|---|
| Marca | LENOVO |
| Clase energética | F |














Reviews
There are no reviews yet.