No products in the cart.
KRUPS Cafetera de cápsulas – KRUPS Nespresso Citiz & Milk XN761B, 19 bar, 1260 W, Plata
In Stock
In Stock
Descripción
La cafetera de cápsulas monodosis Krups Nespresso Citiz & Milk XN761B es una cafetera de alta calidad con 19 bares de presión, un sistema de calentamiento thermoblock y una capacidad de 1 litro. La cafetera tiene una función automática con botones retroiluminados y viene con un Aeroccino para hacer espuma de leche. La cafetera está disponible en un elegante color plata.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Cafetera de cápsulas |
| Modelo | Nespresso Citiz & Milk XN761B |
| Sistema de Cápsulas | Sí |
| Sistema de café | Nespresso |
| Potencia máxima | 1260 W |
| Suministro de agua | Depósito de agua interno |
| Capacidad del depósito | 1 l |
| Eficiencia energética | – |
| Número de tazas máx | 1 |
| Presión | 19 bar |
| Tecnología de destilación | Semi-automática |
| Temperatura ajustable | No |
| Tiempo calentamiento | 25 s |
| Funciones IA | Ninguno |
| Inteligencia Artificial | No |
| Programas | Preparación de café, Preparación de espresso, Preparación de café largo |
| Interruptor de selección de aroma | Sí |
| Función 2 tazas | No |
| Sistema antigoteo | Sí |
| Tipo de filtro | Reutilizable |
| Molinillo integrado | No |
| Molinillo | No |
| Calienta Tazas | No |
| Cantidad ajustable | Sí |
| Espumador | Integrado |
| Función leche | Espumador interno |
| Suministro de leche | Contenedor de leche integrado |
| Agua caliente/Vapor | No |
| Filtro de Agua | No |
| Depósito de Agua Desmontable | Sí |
| Deposito de leche desmontable | Sí |
| Cápsulas utilizadas del depósito | 11 pc(s) |
| Expulsión de cápsulas | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Altura ajustable | Bandeja para tazas |
| Programa de limpieza | Sí |
| Sistema Capuccino | – |
| Compatible con la aplicación | No |
| Caract. especiales | Manual |
| Wi-Fi | No |
| Pantalla con información | No |
| Pantalla | No |
| Pantalla táctil | No |
| Bluetooth | No |
| Temporizador | Si |
| Indicador de nivel | Sí |
| Luz de encendido | Sí |
| Encendido programable | Sí |
| Aviso para limpieza/descalcificación | No |
| Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Ámbito de SmartHome | Cafetera |
| Sistema o compatible con el sistema | krups |
| Material de carcasa | Acero inoxidable |
| Tipo adecuado de café | Cápsula de café |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Longitud del cable | 1 m |
| Anchura | 267 mm |
| Altura | 343 mm |
| Profundidad | 388 mm |
| Anchura máxima del hueco | 372 mm |
| Peso (según el fabricante) | 4 kg |
| Peso | 4000 g |
| Contenido de la caja | 1 x Cafetera |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 26.7 cm / 34.3 cm / 38.8 cm |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Escala de Eficiencia Energética UE | – |
| Serie | Nespresso Citiz & Milk XN761B |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Información adicional
| Peso | 1.814 kg |
|---|---|
| Marca | KRUPS |














Reviews
There are no reviews yet.