No products in the cart.
HISENSE Lavadora carga frontal – HISENSE WF1Q9041BW, 9 kg, 15 programas, Blanco
In Stock
In Stock
Descripción
Hisense WF1Q9041BW. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 75 dB. Clase de lavado: A. Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 595 mm, Profundidad: 540 mm, Altura: 845 mm. Clase de eficiencia de energía: A
Características técnicas
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Carga frontal |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 75 dB(A) |
| Tipo de control | Mecánico |
| Nº de programas | 15 |
| Programas | Auto, Cuidado del bebé, Algodón, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Eco 40-60°C, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Rápido, Deporte, Vapor, Sintético, Lana |
| Lavado en frio | Sí |
| Enjuague | Sí |
| Función Vapor | Sí |
| Opciones centrifugado | Velocidad de rotación ajustable, Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM, Velocidad de giro mínimo:800 RPM |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Caract. especiales | Función Añadir prendas (pausa), AquaStop función |
| Detección de espuma | Sí |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Tipo de filtro | carbon |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 54 l |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Apilable | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Motor Inverter | No |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Bluetooth | No |
| Pantalla | Sí, LED |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Potencia eléctrica | 1650 W |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Profundidad con elementos salientes | 60 cm |
| Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 845 mm x 540 mm |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Diametro ojo de buey | 480 mm |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura con encimera | 85 cm |
| Altura | 845 mm |
| Anchura | 595 mm |
| Profundidad | 540 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Longitud cable de alimentación | 1.5 m |
| Peso (según el fabricante) | 63 kg |
| Peso | 63 kg |
| Contenido de la caja | 1x Lavadoras |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 64.5 cm / 88 cm / 56 cm |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
Información adicional
| Peso | 28.576 kg |
|---|---|
| Marca | HISENSE |
| Clase energética | A |










Reviews
There are no reviews yet.