No products in the cart.
HISENSE Frigorífico combi – HISENSE RB329N4AWE, No Frost, No Frost, Altura 1797 mm, Capacidad 255 l, Blanco
In Stock
In Stock
Descripción
Hisense RB329N4AWE. Capacidad neta total: 255 L. Bisagra para puerta: Derecho. Clase climática: N-ST, Nivel de ruido: 40 dB. Frigorífico, capacidad neta: 188 L, Antiescarcha (nevera), Sistema multi-flujo de aire (nevera), Luz interior de la nevera, Frigorífico, número de compartimentos: 4. Congelador, capacidad neta: 67 L, Capacidad de congelación: 4 kg/24h, Antiescarcha (congelador). Clase de eficiencia de energía: E, Consumo de energía anual: 215 kWh. Color del producto: Blanco
Mostrar detalles del producto de HISENSE
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Frigorífico combi |
| Formato de construcción | Libre Instalación |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | No Frost |
| Refrigerante | descongelación automática, refrigeración súper, sistema Multi Air Flow |
| Almacenamiento en caso de avería | 10 h |
| Número de compresores | 1 |
| Funciones IA | Ninguno |
| Inteligencia Artificial | No |
| Volumen de los compartimentos no congelados | 188 l |
| Tipo de control | Electrónico |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático |
| Zonas de temperatura | 2 |
| Revestimiento interior antibacteriano | No |
| Ventilador Interno | Sí |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 1 |
| Número de las puertas de compartimento | 4 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 3 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 4 |
| Material de las Bandejas | Vidrio templado |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 1 |
| Zona 0°C | No |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeración | Sistema multi-flujo de aire (nevera) |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 67 l |
| Posición del compartimento congelador | último lugar |
| Número de compartimentos del congelador | 3 |
| Número de bandejas (congelador) | 3 |
| Número de bandejas ajustables (congelador) | 4 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador) | 0 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congelador | 4 kg/24 horas |
| Filtro de humedad | No |
| Portabotellas integrado | No |
| Conexión de agua | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | Sí |
| Apertura de la puerta | Derecha |
| Número de puertas | 2 |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Caract. especiales | Control electrónico |
| Bluetooth | No |
| Pantalla | No |
| Control de temperatura | Sí |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | No |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | No |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Voltaje de entrada | 220 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Medidas (An x Al x F) | 550 mm x 1797 mm x 563 mm |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | hisense |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diseño | Independiente |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Longitud cable de alimentación | 2 m |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 106.3 cm |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 180 cm / 60 cm |
| Anchura | 550 mm |
| Altura | 1797 mm |
| Profundidad | 563 mm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 180 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 60 cm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante) | 55 kg |
| Peso | 55 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigoríficos y congeladores |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 572 mm / 1838 mm / 572 mm |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Año del modelo | 2022 |
| Product Introduction date | 2022-12-08 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Información adicional
| Peso | 24.948 kg |
|---|---|
| Marca | HISENSE |
| Clase energética | E |














Reviews
There are no reviews yet.