No products in the cart.
APPLE MD7L4TY/A, 256 GB, Azul, 11 » Retina, 4 GB RAM, Apple, Tablet iOS
In Stock
In Stock
Descripción
Ultramágico.
Megaquerible.
Superpintón.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 « |
| Resolución | 1.920 x 720 Pixel |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.94 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.94 cm / 11 « |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | DDR3 |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Max. Memoria RAM | 4 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Procesador | Apple |
| Marca del procesador | Apple |
| Número Procesador | A16 |
| Número de núcleos de procesador | 5 |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | T400 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Conexiones | 1x USB |
| Admite tarjeta SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| NFC | No |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 18 |
| Micrófono | Sí |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz |
| Número de Altavoces | 3 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Función localizador | Sí |
| SMS | Sí |
| Formatos de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | No |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, Zoom digital 5, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Autonomía | 1 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.93 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 248.6 mm |
| Dimensiones / Peso | 179.5 mm x 248.6 mm x 7 mm / 0.481 kg |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Generación de móvil | 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Contenido de la caja | Tableta |
| Clase de protección | IP42 |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 179.5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.481 kg |
| Peso | 481 g |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Serie | Series |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 192 mm / 33 mm / 262 mm |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
Información adicional
| Peso | 0.218 kg |
|---|---|
| Marca | APPLE |
| Clase energética | G |












Reviews
There are no reviews yet.