APPLE iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus, Verde azulado, Móvil iOS, 256 GB, 8 GB RAM, 6,7 » Super Retina XDR, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Ant
Descripción
Rendimiento increíble. Hecho para durar.
iPhone 16 Plus. Diseñado para Apple Intelligence. Con Control de Cámara. Cámara Fusion de 48 Mpx. Cinco colores brillantes. Y el chip A18.
Prestaciones destacadas
– DISEÑADO PARA APPLE INTELLIGENCE — Personal, privado y potente. Escribe, exprésate y haz tus tareas diarias sin esfuerzo.
– TODO BAJO CONTROL DE CÁMARA — Con el Control de Cámara tendrás acceso directo a herramientas como el zoom o la profundidad de campo para que no se te escape ni una buena foto.
– MÁS DETALLE, DESDE MÁS LEJOS — El ultra gran angular mejorado con enfoque automático te permite hacer fotos macro y vídeos con un nivel de detalle asombroso. La cámara Fusion de 48 Mpx te ofrece una resolución impresionante y un teleobjetivo de dos aumentos de calidad óptica.
– ESTILOS FOTOGRÁFICOS — Con los Estilos Fotográficos de última generación tendrás más libertad creativa para dar tu toque a cada foto. Y si no lo ves claro, no hay problema. Ahora puedes recuperar la versión original de una imagen en cualquier momento.
– CHIP A18 SUPERINTELIGENTE — Este chip ha dado un salto de dos generaciones desde su predecesor, el A16 Bionic del iPhone 15. Apple Intelligence, las prestaciones de foto y vídeo más avanzadas y los juegos con gráficos propios de una consola son cosa suya. Todo con una eficiencia fuera de serie.
– MAYOR AUTONOMÍA — Gracias a la enorme potencia del chip A18, el iPhone 16 Plus estira la duración de la batería para darte hasta 27 horas de reproducción de vídeo. Utiliza un cable USB C o acopla un cargador inalámbrico MagSafe para cargarlo a toda pastilla.
– DISEÑADO PARA DURAR — El iPhone 16 Plus tiene un diseño robusto en aluminio de calidad aeroespacial con pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas. Su parte delantera con Ceramic Shield es superresistente y no se inmuta ante las salpicaduras, el agua ni el polvo.
– iOS 26. UN NUEVO AIRE. CARGADO DE MAGIA. — Nuevo diseño con Liquid Glass. Fascinante y familiar. Una pantalla de bloqueo que cobra vida, encuestas y fondos personalizables en Mensajes, Filtro de Llamadas y mucho más.
– PRESTACIONES VÍA SATÉLITE — El iPhone puede conectarse a un satélite para avisar a los servicios de emergencia en zonas sin cobertura ni wifi.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Procesador | Apple, A18 |
| Velocidad Procesador | 2x 4.04 GHz + 4x 2.20 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1800;1900;2100 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):1.24 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.33 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 18 |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple AI |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz, Escritura y texto predictivo |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 « |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17 cm / 6.7 « |
| Resolución (AlxAn) | 2.796 x 1.290 pixels |
| Pantalla | Super Retina XDR, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.290 pixels |
| Resolución Vertical | 2.796 pixels |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Características cámara trasera | 48 MP, 12 MP, Zoom digital 10, Zoom óptico 4, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Detector de rostro, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9, Cámara frontal con flash |
| Zoom óptico | 4 |
| Zoom Digital | 10 |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno, Panorámica, Modo retrato, Ultra gran angular, Gran angular, Cámara lenta, Timelapse, Zoom |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos reproducción de video | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Tipo de usos | Coche |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Certificado de resistencia | IP68
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante) | Verde azulado |
| Anchura | 77.8 mm |
| Altura | 160.9 mm |
| Profundidad | 7.80 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.199 kg |
| Peso | 199 g |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 4.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 0 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Dimensiones / Peso | 77.8 mm x 160.9 mm x 7.80 mm / 0.199 kg |
| Sim card included | No |
| Caract. especiales | GPS |
| Contenido de la caja | 1x Smartphone, Cables incluidos:USB tipo C a USB tipo C
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Serie | iPhone 16 Plus |
| Año del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Índice de reparación | 8 |
Información adicional
| Peso | 0.09 kg |
|---|---|
| Marca | APPLE |
| Clase energética | B |












Reviews
There are no reviews yet.