No products in the cart.
APPLE iPad Pro, 512 GB, Plata, 11 » HD, 8 GB RAM, Apple M, M2, Tablet iPadOS
In Stock
In Stock
Descripción
iPad Pro
Superpotenciado con M2
Rendimiento de escándalo. Pantallas al límite de la técnica. Conexiones inalámbricas de vértigo. Nuevas posibilidades con el Apple Pencil. Y todas las prestaciones de iPadOS 16. Di hola a la experiencia iPad definitiva.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 « |
| Resolución | 2388 x 1668 pixels |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | HD |
| Tipo de HDR | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.96 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.96 cm / 11 « |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 8 GB |
| Procesador | Apple M, M2 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | – |
| Número Procesador | M2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Tarjeta gráfica | M2 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | Sí |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 512 GB |
| Disco duro 2 | Memoria interna |
| Disco duro 3 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Tipo de disco duro 2 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 3 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Conexiones | Número de puertos USB4 Gen 3×2:1, USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
| Admite tarjeta SD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| GPS | No |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 16 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Capacidad máxima SD | 512 GB |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor LiDAR, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Docking station | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Función localizador | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4, Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal:122 ° |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, 10 MP, Zoom digital 5, Zoom óptico 2, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.65 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 5.9 mm |
| Dimensiones / Peso | 178.5 mm x 5.9 mm x 247.6 mm / 0.466 kg |
| Área de aplicación | Negocio |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Contenido de la caja | 1x Tablet, 1x Adaptador AC incluido, Cables incluidos:USB Tipo C
El contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 178.5 mm |
| Altura (máx.) | 24.76 cm |
| Altura (min.) | 24.76 cm |
| Profundidad | 247.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.466 kg |
| Peso | 466 g |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Garantía del fabricante | 12 mes(es) |
| Serie | iPad Pro (4th generation) |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 191 mm / 51 mm / 261 mm |
| Certificación de producto | ENERGY STAR
En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
Información adicional
| Peso | 0.211 kg |
|---|---|
| Marca | APPLE |














Reviews
There are no reviews yet.