Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPad Air 2025, 256 GB, Azul, 11 » Retina, 8 GB RAM, Apple, Tablet iPadOS
848.21 € El precio original era: 848.21 €.593.75 €El precio actual es: 593.75 €. IVA incluido
30 disponibles
30 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | G |
Description
Dos tamaños. Tropecientas posibilidadesEl iPad Air viene en dos tamaños de 11 o 13 pulgadas. Elijas el que elijas, vas a ver el mundo de otro color gracias a la espectacular pantalla Liquid Retina con respuesta inmediata y una imagen en alta resolución brillante a todas luces.Gracias a la película antirreflectante y a la tecnología True Tone, el texto se ve con una nitidez absoluta en cualquier entorno de luz. Y con la gama cromática amplia P3 y el gran nivel de brillo, la calidad de imagen es de otra galaxia. Te costará mirar para otro lado.M3. Pide pistaPrepárate para el despegue. La incredible velocidad del chip M3 pone en órbita el rendimiento del iPad Air y las herramientas de Apple Intelligence. Sus potentes CPU, GPU y Neural Engine hacen que sea casi el doble de rápido que la generación con chip M14 Así tienes gráficos de primera clase hagas lo que hagas, ya sea trabajar, dibujar, ver contenido en streaming o jugar en otros universos. Y con su autonomía para el día entero, no habrá nada que te corte las alas.El chip M3 de Apple incorpora una CPU de 8 núcleos (4 de rendimiento y 4 de eficiencia) para ventilarse todo tipo de procesos de trabajo y tareas creativas. La GPU de 9 núcleos ofrece un rendimiento gráfico hasta un 40 % superior respecto al iPad Air con chip M1, y estrena el almacenamiento dinámico en caché y el trazado de rayos y sombreado de malla por aceleración de hardware. El nivel de realismo en fotos, vídeos y gráficos es estratosférico.Haz una maravilla tras otraiPadOS está pensado para que hagas tooodo lo que te gusta de la forma más sencilla, del primer al último toque. Combina diferentes apps al mismo tiempo, escribe en cualquier campo de texto o navega a toda vela moviendo el dedo, el Apple Pencil o el trackpad del Magic Keyboard.El Organizador Visual mejora la multitarea al permitirte ver apps superpuestas, cambiarlas de tamaño y pasar de una a otra sin despeinarte. Además, puedes agrupar las aplicaciones de una tarea o un proyecto en co
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 « |
| Resolución | 2360 x 1640 pixels |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.94 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.94 cm / 11 « |
| Formato de la pantalla | 4:3 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | Apple M3 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Max. Memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Procesador | Apple |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | M3 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M3 Chip |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Unidad óptica | No |
| Conexiones | 1x USB |
| Admite tarjeta SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| GPS | No |
| NFC | No |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 18 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Función localizador | No |
| Formatos de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | No |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, Zoom digital 5, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Estabilizador de imagen |
| Autonomía de la batería (hasta) | 10 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.93 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-03-12 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Altura | 6.1 mm |
| Dimensiones / Peso | 178.5 mm x 6.1 mm x 247.6 mm / 0.46 kg |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Contenido de la caja | 1x Tablet, Cables incluidos:USB Tipo C |
| Clase de protección | IP42 |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 178.5 mm |
| Profundidad | 247.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.46 kg |
| Peso | 460 g |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Serie | iPad Air |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 191 mm / 33 mm / 262 mm |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.