No products in the cart.
AEG Secadora – AEG TR818A4OB, Bomba de calor, 8 kg, Blanco
In Stock
In Stock
Descripción
La secadora AEG TR818A4OB es una secadora de carga frontal de color blanco con una capacidad de 8 kg. La secadora tiene una clase de eficiencia energética A+++ y es de 67 dB (A). La secadora tiene una función autoreverse y un programa de ropa de cama. La secadora tiene una dimensión de 63.8 cm de ancho, 59.6 cm de alto y 85 cm de fondo.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Secadora |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Revoluciones | 1400 rpm |
| Capacidad secado | 8 kg |
| Sistema de calor | Bomba de calor |
| Refrigerante | R 410 A |
| Programas | Motor inverter, Función Autoreverse, Ropa de cama, Algodón, Eco, Delicado, Higiénico, Eco 40ºC-60ºC, Inicio/pausa, Pausa, Antiarrugas, Seda, Lana |
| Programas automáticos | Motor inverter, Función Autoreverse, Ropa de cama, Algodón, Eco, Delicado, Higiénico, Eco 40ºC-60ºC, Inicio/pausa, Pausa, Antiarrugas, Seda, Lana |
| Función Vapor | No |
| Tipo de filtro | carbon |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Certificación de producto | A+++ |
| Caract. especiales | Woolmark Blue |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Tipo de control | Mecánico |
| Controles | Display LCD |
| Bluetooth | No |
| Pantalla | Pantalla incorporada, LCD |
| NFC | No |
| Indicador control filtro | Sí |
| Potencia eléctrica | 700 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Medidas (An x Al x F) | 596 mm x 850 mm x 638 mm |
| Serie | TR818A4OB |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | aeg |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura | 850 mm |
| Anchura | 596 mm |
| Profundidad | 638 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1108 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante) | 51 kg |
| Peso | 30 kg |
| Contenido de la caja | 1x Secadora |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 60 cm / 85 cm / 60 cm |
| Garantía | 3 años de garantía |
| Material de carcasa | Not available |
| Material | – |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Información adicional
| Peso | 23.133 kg |
|---|---|
| Marca | AEG |
| Clase energética | C |














Reviews
There are no reviews yet.