No products in the cart.
AEG Lavadora carga frontal – AEG LFR7394N4B, 9 kg, 1,400 rpm, Blanco
In Stock
In Stock
Descripción
AEG LFR7394N4B. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (spin): 74 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Blanco. Ancho: 596 mm, Profundidad: 572 mm, Altura: 847 mm. Clase de eficiencia de energía: A
Características técnicas
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Carga frontal |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 74 dB(A) |
| Tipo de control | Mecánico |
| Programas | 20min 3kg, Delicado/seda, Eco 40-60°C, Higiene/Contra alergias, Mix, Prelavado, Aclarado, Aclarado y centrifugado, Centrifugado, Centrifugado/drenaje, Deporte, Vapor, Sintético, Lana |
| Lavado en frio | No |
| Función Vapor | Sí |
| Opciones centrifugado | Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM |
| Control de carga | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Detección de carga | Sí |
| Caract. especiales | Función Añadir prendas (pausa) |
| Media carga | Sí |
| Tipo de filtro | carbon |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 60 l |
| Wi-Fi | No |
| Sistema antidesbordamiento | Protección Anti-desbordamiento |
| Motor Inverter | No |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Pantalla | Sí, LCD |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Potencia eléctrica | 1900 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Medidas (An x Al x F) | 596 mm x 847 mm x 572 mm |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Altura | 847 mm |
| Anchura | 596 mm |
| Profundidad | 572 mm |
| Longitud cable de alimentación | 1.8 m |
| Peso (según el fabricante) | 74.5 kg |
| Peso | 74.5 kg |
| Contenido de la caja | 1x Lavadoras |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 64 cm / 90 cm / 64.6 cm |
| Garantía | 3 años de garantía |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
Información adicional
| Peso | 33.793 kg |
|---|---|
| Marca | AEG |
| Clase energética | A |














Reviews
There are no reviews yet.