No products in the cart.
AEG Lavadora carga frontal – AEG 7333394011776, 8 kg, 1,400 rpm, Blanco
In Stock
In Stock
Descripción
Revitaliza tu Ropa con la AEG LFR7184N2V
Descubre la magia de la AEG LFR7184N2V , una lavadora que redefine el cuidado de tu ropa. Su exclusivo sistema UniversalDose te permite utilizar cápsulas PODS® de forma más eficiente, garantizando un lavado perfecto y rápido hasta en los ciclos más cortos. Experimenta la revolución del vapor con programas que reducen arrugas y refrescan tus prendas en sólo 25 minutos, consumiendo un 96% menos agua . Además, su tecnología PreciseWash optimiza cada ciclo, cuidando de tus prendas y del medio ambiente al mismo tiempo. Con capacidad para 8kg y un diseño elegante, esta lavadora combina funcionalidad con estilo, ofreciéndote resultados impresionantes sin comprometer la eficiencia.
Características técnicas
| Capacidad de carga | 8 kg |
| Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugado | 74 dB(A) |
| Sistema de calor | Libre instalación |
| Tipo de control | Mecánico |
| Programas | Cargas mixtas 6 min, Eco, Delicados, Lana, 3 kg en 20 min, Vapor, Outdoor, Higiene • Función tratamiento para manchas |
| Programas automáticos | Cargas mixtas 6 min, Eco, Delicados, Lana, 3 kg en 20 min, Vapor, Outdoor, Higiene • Función tratamiento para manchas |
| Lavado en frio | No |
| Función Vapor | Sí |
| Opciones centrifugado | Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM |
| Control de carga | Sí |
| Dosificación automática | No |
| Detección de carga | Sí |
| Caract. especiales | Manchas/Prelavado, Opciones, PlusSteam, Lavado con Pods, Inicio/Pausa, TimeSave, Inicio diferido, Encendido/Apagado, Temperatura, Centrifugado |
| Función de recarga | Sí |
| Ojo de buey | Ventanilla Cristal |
| Tambor en forma de panal | No |
| Volumen tambor | 59 l |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Características de seguridad | Bloqueo de seguridad para niños |
| Sistema antidesbordamiento | Protección Anti-desbordamiento |
| Motor Inverter | Sí |
| Apto para alérgicos | Sí |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | Sí |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Potencia eléctrica | 1900 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Profundidad con elementos salientes | 60.2 cm |
| Serie | 7333394011776 |
| Medidas (An x Al x F) | 596 mm x 847 mm x 572 mm |
| Máquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHome | No, Enchufe |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Anchura máxima del hueco | 59.6 cm |
| Altura | 847 mm |
| Anchura | 596 mm |
| Profundidad | 572 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Longitud cable de alimentación | 180 cm |
| Peso (según el fabricante) | 65 Kilogramos |
| Peso | 72 kg |
| Contenido de la caja | 1 x Lavadora carga frontal |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 59.6 cm / 84.7 cm / 57.2 cm |
| Garantía | 3 años de garantía |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| BetterWay | BetterWay Washers and Dryers |
Información adicional
| Peso | 29.483 kg |
|---|---|
| Marca | AEG |
| Clase energética | A |














Reviews
There are no reviews yet.