SIEMENS Frigorífico una puerta – SIEMENS KI51FADE0, 220 Litros, Altura 1397 mm, Capacidad 238 l, Blanco
Descripción
Descubre la Excelencia en Conservación
El Siemens KI51FADE0 iQ700 transforma tu cocina con su avanzado sistema de conservación HyperFresh Premium 0°C , diseñado para mantener tu comida fresca hasta tres veces más tiempo. Con compartimentos especializados para frutas, verduras, carne y pescado, este moderno frigorífico integrable garantiza la frescura y el sabor óptimo de tus alimentos, controlando la humedad y manteniendo una temperatura casi constante. Ilumina su interior con eficiencia mediante LEDs que distribuyen uniformemente la luz, haciendo que cada alimento sea fácil de encontrar. La comodidad se une a la innovación gracias a su función SuperCooling y estantes deslizantes VarioShelf , facilitando la organización y el acceso a tus alimentos sin complicaciones. Incorpora también la tecnología SoftClose en sus puertas, asegurando un cierre suave y seguro que preserva la tranquilidad de tu hogar. El frigorífico Siemens KI51FADE0 iQ700 es la combinación perfecta de diseño, eficiencia y comodidad para tu cocina.
Mostrar detalles del producto de SIEMENS
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Frigorífico una puerta |
| Formato de construcción | Instalación |
| Tipo de construcción | Totalmente Integrable |
| Sistema de Frío | 220 Litros |
| Refrigerante | Alarma de puerta abierta Súper refrigeración |
| Funciones IA | Ninguno |
| Inteligencia Artificial | No |
| Volumen de los compartimentos no congelados | 220 l |
| Tipo de control | Electrónico |
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 2 |
| Descongelación automática compartimento frigorífico | Sí |
| Ventilador Interno | No |
| Cajones en compartimento de refrigeración | 2 |
| Número de las puertas de compartimento | 4 |
| Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 4 |
| Número de estantes en la sección de enfriamiento | 5 |
| Material de las Bandejas | Vidrio templado/Plástico |
| Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 222 |
| Mini Bar | No |
| Zona 0°C | Sí |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Características especiales compartimento de refrigeración | 220 litros |
| Número de bandejas (congelador) | 5 |
| Número de bandejas ajustables (congelador) | 5 |
| No Frost | No |
| Portabotellas integrado | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de Hielo | No |
| Compartimento del congelador | No |
| Puerta de cristal | No |
| Apertura de la puerta | Ajustable |
| Número de puertas | 1 |
| Cerradura | No |
| Decorativo | No Posible |
| Iluminación interior | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Cámara | No |
| Certificación de producto | E |
| Caract. especiales | Alarma de puerta abierta Súper refrigeración |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | Si |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | No |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Alarma de temperatura | Sin señal |
| Potencia eléctrica | 90 W |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 10 A |
| Serie | KI51FADE0 |
| Medidas (An x Al x F) | 558 mm x 1397 mm x 545 mm |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Diseño | Integrado |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Longitud cable de alimentación | 230 cm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1140 mm |
| Dimensiones hueco | 560 mm / 1400 mm / 550 mm |
| Anchura | 558 mm |
| Altura | 1397 mm |
| Profundidad | 545 mm |
| Anchura mínima del hueco | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco | 560 mm |
| Altura mínima del hueco | 1400 mm |
| Altura máxima del hueco | 1400 mm |
| Profundidad mínima del hueco | 550 mm |
| Profundidad máxima del hueco | 550 mm |
| Peso (según el fabricante) | 53348 g |
| Peso | 53.3 kg |
| Contenido de la caja | Frigorífico una puerta |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 62 cm / 147 cm / 64 cm |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Año del modelo | 2020 |
| Product Introduction date | 2020-01-01 |
| Manufacturer-supported software updates | No |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Información adicional
| Peso | 24.198 kg |
|---|---|
| Marca | SIEMENS |
| Clase energética | E |












Reviews
There are no reviews yet.