SONY Cámara EVIL - SONY ILCE6000LB, 24,7 megapixel, Exmor CMOS, Negro
724.79 € El precio original era: 724.79 €.507.35 €El precio actual es: 507.35 €. IVA incluido
SONY Videocámara - SONY α FX30, CMOS II, (3840, 2160), Negro
2,657.16 € El precio original era: 2,657.16 €.1,727.15 €El precio actual es: 1,727.15 €. IVA incluido
Entrega rápida en 72 horas.
OLYMPUS Cámara EVIL – OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV, 21,8 megapixel, Live-MOS, 3840 x 2160 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 1280 x 720 píxeles, Plata, Negro
925.65 € El precio original era: 925.65 €.647.96 €El precio actual es: 647.96 €. IVA incluido
28 disponibles
28 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | OLYMPUS |
|---|
Description
OM-D E-M10 Mark IV en plata
OM-D E-M10 Mark IV es una cámara ligera y elegante que llena tus viajes de momentos inolvidables. Sus filtros artísticos inspiran tu creatividad, mientras la grabación en 4K captura cada detalle. Perfecta para retratos, paisajes y selfies, te impulsa a experimentar sin límites.
Características técnicas
| Resolución sensor | 21.8 megapixel |
| Resolución efectiva del sensor | 20.1 megapixel |
| Procesador de imagen | TruePic VIII |
| Resolución fotos | 5184 x 3888 píxeles |
| Sensibilidad ISO | 100 – 25600 ISO |
| Tipo de sensor | Live-MOS |
| Formato del sensor | Micro Cuatro Tercios |
| Zoom óptico/digital | 3 / – |
| Tipo de lente | No incluye lente |
| Zoom óptico | 3 |
| Tipo de enfoque automático | Híbrido |
| Enfoque automático | Automático |
| Medida del area de enfoque automático | 121 puntos |
| Modo de enfoque | AF, Manual |
| Apertura | f/4 |
| Diametro del filtro | 67 mm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 7.6 cm / 3 « |
| Tamaño pantalla (cm) | 7.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 3 « |
| Resolución pantalla | 1.037.000 píxeles |
| Pantalla | LCD |
| Características de la pantalla | Giratorio |
| Pantalla táctil | Sí |
| Sistema de almacenamiento | Tarjeta SD, SDHC, SDXC (UHS-I/II) |
| Formatos de archivo compatibles | JPEG, RAW |
| Tarjetas compatibles | SD, SDHC, SDXC (UHS-I/II) |
| RAM Interna | 0 MB |
| Velocidad de obturador | 60 s – 1/16000 s, modo Bulb |
| Modos de obturador | Electrónico, Disparador electrónico del primer cortinilla |
| Flash integrado | Sí |
| Tiempo de carga del flash | 1/250 s (normal), 1/4000 s (Super FP) |
| Corrección del flash | ±3 EV (pasos de 1/3 EV) |
| Corrección ojos rojos | Sí |
| Montura flash externo | Sí |
| Tipo de visor | electronic OLED |
| Compensación dioptrías | -4.0 a +2.0 dioptrías |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Tipos de fotografía | Macro, Nocturna, Retrato, Deporte, Paisaje, Viaje, Naturaleza |
| Función panorámica | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Número de programas de diseño | 10 |
| Función de disparo continuo | Sí |
| Disparo en ráfaga | 8.7 fotogramas por segundo |
| Balance de blancos manual | Manual, Iluminación artificial, Luz solar, Sombra, Temperatura Kelvin, Nubes, Flash, Luz fluorescente |
| Corrección de la exposición | ±5 EV (pasos de 1/3 EV) |
| El obturador y la exposición se pueden configurar manualmente | Sí |
| Función Live-View | Sí |
| GPS | via App |
| Limpieza del sensor | Sí |
| Calidad del vídeo | 4K |
| Formatos de video | MOV, MPEG-4, H.264 |
| Grabación vídeo / Tasa de refresco | 4K (3840 x 2160) a 30 fps; Full HD (1920 x 1080) a 60 fps; HD (1280 x 720) a 60 fps |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 1280 x 720 píxeles |
| Micrófono | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | No |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Año del modelo | 2020 |
| Product Introduction date | 2020-08-04 |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | OI.Share |
| Dispositivos compatibles | Smartphone, Tablet |
| Conexiones | USB 2.0, Micro HDMI, Bluetooth, Zapata para accesorios |
| Conexión en bayoneta | Micro Cuatro Tercios |
| Bluetooth | Sí |
| Impresión Directa (PictBridge) | No |
| NFC | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Objetivo intercambiable | Sí |
| Material de carcasa | Plástico |
| Resistente al agua | No |
| Impermeable | No |
| Tipo de batería | BLS-50 |
| Composición química | Ion de litio |
| Capacidad de la batería recargable | 1210 mAh, 8.7 Wh |
| Resultado Test | . |
| Tipo de dispositivo | Cámara EVIL |
| Dimensiones / Peso | 121.7 mm x 84.6 mm x 49 mm / 383 g (incluyendo batería y tarjeta de memoria) |
| Color (por fabricante) | Plata, Negro |
| Peso (según el fabricante) | 383 g (incluyendo batería y tarjeta de memoria) |
| Peso | 335 g |
| Anchura | 121.7 mm |
| Altura | 84.6 mm |
| Profundidad | 49 mm |
| Contenido de la caja | 1x cámara, 1x adaptador de corriente, 1x manual de instrucciones, 1x correa de hombro, 1x tapa de cuerpo, 1x cable USB, 1x batería |
| Estabilizador | Óptico |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 193 mm / 143 mm / 188 mm |
| Garantía del fabricante | 0 año(s) |
Opiniones de los clientes
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “OLYMPUS Cámara EVIL – OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV, 21,8 megapixel, Live-MOS, 3840 x 2160 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 1280 x 720 píxeles, Plata, Negro” Cancelar la respuesta

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.