Entrega rápida en 72 horas.
APPLE iPad Air 2025, 128 GB, Azul, 13 » Retina, 8 GB RAM, Apple M3, Tablet iPadOS
999.46 € El precio original era: 999.46 €.649.65 €El precio actual es: 649.65 €. IVA incluido
35 disponibles
35 disponibles
Envío & entrega
-
Envio gratuito - Correos
3-7 dias
Gratis
-
DHL Expres/ FedEx Express
24-48h
Desde 25 €
-
Garantía de 3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Especificación
| Marca | APPLE |
|---|---|
| Clase energética | G |
Description
iPad Air. Diseñados para Apple Intelligence.
iPad Air de 13 pulgadas. Pensado para Apple Intelligence y superpotenciado con el chip M3 de Apple. Incorpora una espectacular pantalla Liquid Retina, cámara frontal 12MP Center Stage para videollamadas aún mejores y conexión Wi-Fi 6E ultrarrápida. Como funciona con el Apple Pencil Pro, el Magic Keyboard y la funda Smart Folio, es perfecto para trabajar, estudiar, divertirte y crear en cualquier parte.
Prestaciones destacadas
– RENDIMIENTO Y CAPACIDAD — El avanzado chip M3 pone a tu alcance Apple Intelligence y un rendimiento fuera de serie para darle caña a la multitarea, los juegos con gran carga gráfica y los proyectos creativos y de producción que lo exigen todo. Además, con una autonomía de sol a sol, podrás trabajar y divertirte el tiempo que haga falta. Elige hasta 1 TB de almacenamiento en función del espacio que necesites para apps, música, pelis y demás.
– IPADOS — Usa apps profesionales y haz más gracias a las prestaciones revolucionarias de iPadOS 26 con diseño Liquid Glass. Su sistema de ventanas intuitivo y flexible te permite controlar, organizar y gestionar tus proyectos como nunca.
– APPLE INTELLIGENCE — Apple Intelligence es un sistema de inteligencia personal que te ayuda a comunicarte, expresarte y hacer tus tareas diarias sin esfuerzo. Además, cuenta con revolucionarias prestaciones de privacidad que te protegen en todo momento.
– PANTALLA LIQUID RETINA DE 13 PULGADAS — La pantalla Liquid Retina incorpora tecnologías avanzadas como True Tone, gama cromática amplia (P3) y una reflectividad extremadamente baja. El resultado es una imagen alucinante.
– APPLE PENCIL Y MAGIC KEYBOARD — Gracias al Apple Pencil Pro, tu iPad Air se convierte en un lienzo en blanco y en un dispositivo increíble para tomar notas. El Apple Pencil (USB C) también es compatible con el iPad Air. El Magic Keyboard para el iPad Air es todo comodidad a la hora de escribir, incorpora un trackpad y una fila de 14 teclas de función, y protege tu dispositivo donde vayas. Los accesorios se venden por separado.
– CÁMARAS AVANZADAS — El iPad Air incorpora una cámara frontal 12MP Center Stage que se luce en las videollamadas y los selfies. Por su parte, el gran angular trasero de 12 Mpx te vendrá genial para escanear documentos, hacer fotos y grabar vídeos en 4K.
– CONEXIONES — La conexión Wi Fi 6E te permite transferir fotos, documentos y vídeos de gran tamaño a toda pastilla, estés donde estés. También puedes conectar monitores externos y otros accesorios a través del puerto USB C.
– DESBLOQUEO Y PAGOS CON TOUCH ID — Touch ID está integrado en el botón superior, así que puedes usar tu huella para desbloquear el iPad Air, iniciar sesión en apps y pagar de forma segura con Apple Pay.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 13 « |
| Resolución | 2732 x 2048 Pixel |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 33.02 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 33.02 cm / 13 « |
| Formato de la pantalla | 4:3 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla | Liquid Retina |
| Características Pantalla | Antirreflejo, Totalmente laminada, True Tone, Amplia gama de colores (P3), Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Brillo ajustable | Sí |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rendimiento | Alta eficiencia |
| Max. Memoria RAM | 8 GB |
| Ranuras RAM totales | 0 |
| Número total de ranuras | 0 |
| Configuración RAM | Integrado |
| RAM Interna | 8 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Apple M3 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M3 |
| Número Procesador | M3 |
| Velocidad Procesador | 4.05 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Vel. turbo procesador | 4.05 GHz |
| Chipset | Apple M3 Chip |
| Tarjeta gráfica | M3 Pro |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Memoria Grafica compartida | Memoria compartida |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad disco duro | 128 GB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 128 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 128 GB , USB |
| Disco duro 2 | Flash |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 128 GB |
| Interfaz del disco duro 1 | USB |
| Tipo de disco duro 2 | Flash |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Admite tarjeta SD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi directo | No |
| UMTS / HSDPA | No |
| WiDi | No |
| GPS | No |
| NFC | No |
| Compatibilidad | Windows 10 o posterior, macOS Catalina 10.15 o posterior |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Software incluido | IPadOS 18 |
| Touchpad | No |
| Versión del sistema operativo | 18 |
| Altavoces | Altavoces estéreo |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple AI |
| Funciones IA | Capacidades de Machine learning |
| Número de Altavoces | 4 |
| Modo de audio | Estéreo panorámico |
| Subwoofer | No |
| Doble SIM | No |
| Rango de frecuencia (banda) | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Sensores | Touch ID, Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Barómetro, Sensor de luz ambiental |
| Sintonizador TV | No |
| Tipo de teclado | Virtual |
| Docking station | No |
| Control remoto | No |
| Lápiz digital | Sí |
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire Pasivo |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Caract. especiales | Compatible con Apple Pencil Pro y Magic Keyboard, Apple Intelligence |
| Redes sociales | Sí |
| Video-llamadas | Sí |
| Reproductor Flash | No |
| Función localizador | Sí |
| Función eBook-Reader | Sí |
| SMS | No |
| Compatible con Realidad Virtual | No |
| Software Navegación | Mapas |
| Función Teléfono | No |
| Formatos de audio | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Formatos de vídeo | HEVC, H.264, ProRes, AV1 |
| Teclado numerico integrado | No |
| Convertible | Pantalla fija |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Reconocimiento facial | No |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 Pixeles |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Ultra gran angular de 12 MP, Center Stage, HDR inteligente 4 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | Gran angular de 12 MP, Smart HDR 4, Grabación de vídeo 4K a 60 fps |
| Flash | Retina Flash |
| Autonomía | Hasta 10 horas |
| Autonomía de la batería (hasta) | 10 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Carga a través de USB-C |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 36.59 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Autonomía Navegar | 10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-05-01 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | IPadOS |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Dispositivos compatibles | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C), Magic Keyboard |
| Additional update-information | El funcionamiento depende de las actualizaciones del fabricante. |
| Altura | 280.6 mm |
| Dimensiones / Peso | 214.9 mm x 280.6 mm x 6.1 mm / 616 g |
| Más información sobre la accesibilidad | VoiceOver, Zoom, Lupa, Real-time text (RTT), AssistiveTouch, Siri y Dictado, Contenido hablado |
| Área de aplicación | Profesional |
| Configuración | Wi-Fi |
| Generación de móvil | No |
| Posibles aplicaciones adicionales / Marketplace | App Store |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Contenido de la caja | 1x iPad Air, 1x Cable de carga USB-C (1 m) |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Factor de emisión de radiación | 1.21 W/kg |
| Clase de protección | IP42 |
| Carcasa | Aluminio |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 214.9 mm |
| Altura (máx.) | 280.6 mm |
| Altura (min.) | 280.6 mm |
| Profundidad | 6.1 mm |
| Peso (según el fabricante) | 616 g |
| Peso | 616 g |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Serie | IPad Air |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 227 mm / 33 mm / 295 mm |
| Certificación de producto | ENERGY STAR, EPEAT Oro |
| Reacondicionado | No |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Datos técnicos generados continuamente, datos de sensores y estado operativo entregados en formatos digitales legibles. |
| Duración de la retención de datos | La mayoría de los datos se borran inmediatamente o en 24 horas; los datos de análisis se guardan hasta 2 años. |
| Enlace a la información del fabricante | Https://www.apple.com/legal/privacy/ |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.