No products in the cart.
SMEG Placa de gas – SMEG SR775PO, 5.0000 zonas, Gas Natural Gas Butano Gas Propano, 50,00 cm, Beige
In Stock
In Stock
Descripción
Placa de gas Smeg SR775PO
Descubre la elegancia en tu cocina con la sorprendente Placa de gas Smeg SR775PO. Este modelo cuenta con cinco quemadores dispuestos estratégicamente para ofrecerte versatilidad y eficiencia en la preparación de tus platillos favoritos.
El diseño en color crema con acabados en latón antiguo no solo añade un toque de sofisticación, sino que también garantiza durabilidad.
Ideal para cualquier hogar que valore la combinación de estilo y funcionalidad.
Mostrar detalles del producto de SMEG
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Placa de gas |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Eficiencia energética | – |
| Tipo de control | Mecánico |
| Material de la placa | Vitrocerámica |
| Tipo de superficie de cocción | Vidrio y cerámica |
| Número de zonas | 5.0000 |
| Posición zona 1 | Parte izquierda trasera |
| Tipo zona 1 | Gas |
| Posición zona 2 | Parte frontal izquierda |
| Tipo zona 2 | Gas |
| Posición zona 3 | Central |
| Tipo zona 3 | Gas |
| Posición zona 4 | Parte trasera derecha |
| Tipo zona 4 | Gas |
| Posición zona 5 | Parte frontal derecha |
| Tipo zona 5 | Gas |
| Zona flexible | No |
| Características de seguridad | Válvula de seguridad |
| Calentamiento rápido | Sí |
| Encendido | Sí |
| Tipo de rejilla | Continuo |
| Indicador de Calor residual | No |
| Controles | Giratorio |
| Luz de encendido | No |
| Reloj electrónico | No |
| Tipo de temporizador | No |
| Control de temperatura | Mecánico |
| Compatible con la aplicación | No |
| Modo de funcionamiento | Gas |
| Potencia eléctrica | 11900 W |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Potencia zona 1 | 2500 W |
| Potencia zona 2 | 1050 W |
| Potencia zona 3 | 5000 W |
| Potencia zona 4 | 1650 W |
| Potencia zona 5 | 1650 W |
| Serie | SR775PO |
| Color (por fabricante) | Beige |
| Peso (según el fabricante) | 15.100 kg |
| Contenido de la caja | Placa de gas |
| Material de carcasa | Metal |
| Conexión de gas | Gas Natural Gas Butano Gas Propano |
| Anchura | 50.00 cm |
| Altura | 3.20 cm |
| Profundidad | 68.50 cm |
| Anchura mínima del hueco | 56 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 48.2 cm |
| Anchura máxima del hueco | 500 mm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 68.5 cm / 32 mm / 685 mm |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Información adicional
| Peso | 6.849 kg |
|---|---|
| Marca | SMEG |












Reviews
There are no reviews yet.